Lebenslauf
Berufserfahrung
| seit 07.2011 | User Interface Designer Swerford Holdings Ltd. |
| seit 05.2004 | Freiberuflich tätig als Art Director Online u.a. für Projekte bei der XING AG, Hamburg Tourismus GmbH, Immonet GmbH, sitegeist media solutions GmbH, com.unit GmbH, Kirchhoff Consult AG, JKS-Media, Publicis Deutschland GmbH Projekte > |
| 03.2000 - 05.2003 | Ab 09.2001 Senior Art Director, ab 11.2000 Art Director, davor Screen-Designer bei SinnerSchrader AG, Hamburg Kunden Betreuung folgender Auftritte als (Senior) Art Director: libri.de, brokerage24.de, maxblue.de, maxblue.com; Teilprojekte: www.tchibo.de, www.db.24.de, T-Online, Pitches; Mitarbeit als Screen-Designer bei ricardo.de, dkv.de, herold.de, goertz-schuhe.de |
| 03.1998 - 02.2000 | Ab 02.1999 Head of Department, davor Screen-Designer bei Viceversa Neue Medien Kommunikation GmbH, Hamburg Kunden DEA-Mineraloel AG, RWE-DEA AG, Hamburg-Münchener Krankenkasse, Edeka AG, Union Deutsche Lebensmittel AG, E-Plus AG, Bundesverband Deutscher Postdienstleister, ENSYS AG |
| 11.1997 - 02.1998 | Freie Mitarbeiterin, davor Praktikum als Screen-Designerin bei wCenter Consulting GmbH, Hamburg |
Auslandserfahrungen
| 02.2009 - 05.2009 | Training für das International English Language Testing System New Horizon College of English in Napier, Fotografie und Reisen, Neuseeland |
| 07.2006 - 10.2006 | Art Directorin Online Kirchhoff Consult AG in Palma de Mallorca, Spanien |
| 02.2005 - 05.2005 | Fotografie und Reisen, Südindien |
| 08.1995 - 07.1996 | Praktika, Ausstellungen, Reisen, USA |
| 02.1994 - 10.1994 | Diplombeginn in San Francisco, Ausstellungen, USA |
| 08.1992 - 07.1993 | Austauschstudentin der San Francisco State University San Francisco, USA |
06.1996 |
Ausstellungen in San Francisco New Main Library; Special Collection, Künstlerbuch, Radierungen |
| 11.1995 | Trojanowska Gallery: ARTwordART, Farb-Linolschnitte |
| 05.1994 | Califia Books, Künstlerbuch, Radierungen |
| 02.1994 | Trojanowska Gallery, Farb-Linolschnitte |
Studium und Weiterbildung
| 09.2003 - 02.2004 | FITS Job Konzepte GmbH, Praktika im Bereich Kunstmanagement |
| 05.1997 - 11.1997 | Professionelles Desktop-Publishing DTP-Akademie, Hamburg |
| 10.1988 - 03.1995 | Grafik-Design an der Hochschule für bildende Künste Braunschweig, Diplom Grafik-Designerin (Note 1,2) |
| 10.1987 - 07.1988 | Erziehungswissenschaften an der Technischen Universität, Braunschweig |
Spezielle Kenntnisse und Sprachen
| Sicher im Umgang mit Photoshop, Freehand, Illustrator, MS Office, Outlook, WordPress; Kenntnisse in Flash MX, QuarkXPress, InDesign | |
| Langjährige Erfahrungen mit Content-Management-Systemen/TYPO3 sowie komplexen Web-Applikationen | |
| Fundiertes Web 2.0- und Usability-Know-how | |
| Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift |
Awards
To design is much more than simply to assemble, to order,
or even to edit. It is to add value
and meaning.
or even to edit. It is to add value
and meaning.
Paul Rand - influential 20th century designer
immonet.de
Website des Jahres 2008/2009Die Teilnehmer der Publikumswahl "Website des Jahres 2008" haben sich entschieden. Deutschlands Internetnutzer wählten Immonet.de in der Kategorie "Immobilienportale" zur besten Website.
Damit konnte Immonet.de die besten Bewertungen für Inhalt, Navigation und Design auf sich vereinen und sich gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen. Gewinner in weiteren Kategorien sind u.a. führende Portale wie google.de, otto.de und xing.de.
Der Publikumspreis "Website des Jahres" wird in Deutschland seit 2004 jährlich ausgeschrieben. In diesem Jahr sind insgesamt über 1,5 Mio. Stimmen abgegeben worden.
maxblue.de
MedienreportDie „Auszeichnung für hohen Standard“ erreichte SinnerSchrader mit maxblue beim Medienreport-Verlag in der Kategorie "Corporate Media und Corporate Presentation".
Banking online Testsieger 2001
Als "ausgereiftes Angebot in kundenfreundlicher Form" empfehlen die Juroren der Zeitschrift Banking-Online das Angebot von maxblue und erklären die Site zum Sieger in der Kategorie "Broker im Test".
eBusiness Germany
Für die Website maxblue holte der E-Commerce Dienstleister SinnerSchrader bei den eBusiness Germany Awards 2001 den Titel in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres".


